新生物 ICD-10中分類レベルによる全国・都道府県・年齢階級別・性別 推計罹患率
|
厚生労働統計2008年患者調査および人口動態データによって推計罹患率を算出してあります。新生物はICD-10に基づき分類されています。
全人口および各都道府県総人口、または男性人口・女性人口、年齢階級で調整した罹患率(特定期間に医療機関で受診された疾患として算出)をグラフで表してあります。患者調査は特定期間に実施された調査で、50人未満の受診数は0として扱われているため、症例数としては少ない小児新生物の調査には至りませんでしたが、各都道府県の性別、年齢階級別、新生物推定罹患率比較としてご覧下さい。
|
| 分類 | 新生物 | ICD-10 |
選択 | a0200 | 新生物 | C00-D48 |
選択 | c0201 | 口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物 | C00-C14 |
選択 | c0202 | 食道の悪性新生物 | C15 |
選択 | c0203 | 胃の悪性新生物 | C16 |
選択 | c0204 | 結腸の悪性新生物 | C18 |
選択 | c0205 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 | C19-C20 |
選択 | c0206 | 肛門及び肛門管の悪性新生物 | C21 |
選択 | c0207 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | C22 |
選択 | c0208 | 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 | C23-C24 |
選択 | c0209 | 膵の悪性新生物 | C25 |
選択 | c0210 | その他の消化器の悪性新生物 | C17,C26 |
選択 | c0211 | 喉頭の悪性新生物 | C32 |
選択 | c0212 | 気管,気管支及び肺の悪性新生物 | C33-C34 |
選択 | c0213 | その他の呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 | C30-C31,C37-C39 |
選択 | c0214 | 骨及び関節軟骨の悪性新生物 | C40-C41 |
選択 | c0215 | 皮膚の悪性黒色腫 | C43 |
選択 | c0216 | その他の皮膚の悪性新生物 | C44 |
選択 | c0217 | 中皮及び軟部組織の悪性新生物 | C45-C49 |
選択 | c0218 | 乳房の悪性新生物 | C50 |
選択 | c0219 | 子宮頚(部)の悪性新生物 | C53 |
選択 | c0220 | 子宮体(部)の悪性新生物 | C54 |
選択 | c0221 | 子宮の部位不明の悪性新生物 | C55 |
選択 | c0222 | 卵巣の悪性新生物 | C56 |
選択 | c0223 | その他の女性生殖器の悪性新生物 | C51-C52,C57-C58 |
選択 | c0224 | 前立腺の悪性新生物 | C61 |
選択 | c0225 | その他の男性生殖器の悪性新生物 | C60,C62-C63 |
選択 | c0226 | 腎及び腎孟の悪性新生物 | C64-C65 |
選択 | c0227 | 膀胱の悪性新生物 | C67 |
選択 | c0228 | その他の尿路の悪性新生物 | C66,C68 |
選択 | c0229 | 眼及び付属器の悪性新生物 | C69 |
選択 | c0230 | 中枢神経系の悪性新生物 | C70-C72,C75.1-C75.3 |
選択 | c0231 | 甲状腺の悪性新生物 | C73 |
選択 | c0232 | ホジキン病 | C81 |
選択 | c0233 | 非ホジキンリンパ腫 | C82-C85 |
選択 | c0234 | 白血病 | C91-C95 |
選択 | c0235 | その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物 | C88-C90,C96 |
選択 | c0236 | その他の悪性新生物 | C00-C97の残り |
選択 | c0237 | 子宮頚(部)の上皮内癌 | D06 |
選択 | c0238 | その他の上皮内新生物 | D00-D05,D07-D09 |
選択 | c0239 | 皮膚の良性新生物 | D22-D23 |
選択 | c0240 | 乳房の良性新生物 | D24 |
選択 | c0241 | 子宮平滑筋腫 | D25 |
選択 | c0242 | 卵巣の良性新生物 | D27 |
選択 | c0243 | 腎尿路の良性新生物 | D30 |
選択 | c0244 | 中枢神経系のその他の新生物 | D32-D33,D35.2-D35.4,D42-D43,D44.3-D44.5 |
選択 | c0245 | その他の新生物 | D00-D48の残り |
|
当サイトで紹介している文献、掲載されているグラフ、数値テーブルなど必要な方、ご遠慮なくご連絡ください。
|
|
Copyright 2010-2019 HakaseTaro, Inc. All rights reserved.
|
サイトポリシー
|
|